Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 73 | 28 | 35 | 29 | 46 | 37 | 30 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 169 |
| Female | 109 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 |
| Asian | 3 |
| Black or African American | 36 |
| Hispanic/Latino | 106 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 13 |
| White | 120 |
|
All Saints Catholic School, MA
(1.2 miles ESE)
Nazarene Christian Academy, MA (2.9 miles SSW) Holy Family Holy Name School, MA (3.8 miles SSE) Bishop Stang High School, MA (3.9 miles SSW) Kiddie Kampus, MA (4.1 miles SSW) |
Nativity Preparatory School New Bedford, MA
(4.2 miles SSE)
Our Sisters' School, MA (4.4 miles S) Meeting Street/The Schwartz Center, MA (4.4 miles SSW) St. Joseph School, MA (4.5 miles SE) St. James - St. John School, MA (4.5 miles SSE) |