Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 28 | 45 | 36 | 50 | 42 | 32 | 31 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 136 |
| Female | 128 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 |
| Asian | 1 |
| Black or African American | 49 |
| Hispanic/Latino | 118 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 22 |
| White | 74 |
|
Holy Family Holy Name School, MA
(0.6 miles SSW)
Nativity Preparatory School New Bedford, MA (0.9 miles S) St. James - St. John School, MA (1.3 miles S) St. Joseph School, MA (1.7 miles ESE) Our Sisters' School, MA (1.9 miles SW) |
Nazarene Christian Academy, MA
(1.9 miles W)
Bishop Stang High School, MA (2.2 miles WSW) All Saints Catholic School, MA (2.5 miles N) Kiddie Kampus, MA (3.2 miles W) Meeting Street/The Schwartz Center, MA (3.2 miles WSW) |